Tosa Junior & Senior High School
入学案内 | 募集要項(中学高校) | 主要大学合格者一覧 |
 10年間の主要大学合格者数(2023.4.18現在)
26 27 28 29 30 31 R2 R3 R4 R5
北海道大 6 3 2 3 3 1 1 0 1 2
東北大 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1
筑波大 4 3 4 2 3 2 2 0 6 3
東京大 5 7 4 2 2 5 8 4 7 5
東京工業大 3 0 0 0 1 2 1 1 2 1
一橋大 3 1 1 0 1 0 1 2 1 0
横浜国立大 7 4 1 2 5 3 8 1 3 0
名古屋大 3 0 0 3 0 4 2 0 0 0
京都大 7 3 3 7 8 6 9 4 4 8
大阪大 7 8 15 16 16 8 15 11 10 10
神戸大 8 16 12 10 9 10 8 7 13 10
岡山大 21 9 15 19 12 20 18 14 26 8
広島大 5 6 4 2 5 11 4 4 8 4
徳島大 11 15 15 8 10 8 6 9 8 7
香川大 8 7 5 6 6 4 6 8 4 9
愛媛大 12 3 8 2 6 8 8 8 6 4
高知大 32 38 40 31 51 55 42 30 48 35
九州大 5 3 2 3 5 7 4 4 6 3
東京都立大(首都大学東京) 5 5 3 1 3 2 3 0 0 2
横浜市立大 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0
大阪公立大(大阪市立大) 4 3 4 4 1 1 4 3 8 10
高知県立大(高知女子大) 4 2 6 3 1 2 4 2 2 1
高知工科大 2 3 1 2 1 4 6 4 9 6
自治医科大 1 1 0 2 3 0 2 2 3 2
青山学院大 10 12 6 4 3 7 3 2 5 4
慶応義塾大 19 10 15 13 20 11 11 8 11 9
上智大 2 8 2 1 2 1 4 5 6 2
中央大 26 20 10 16 16 18 10 12 19 9
東京理科大 13 11 6 9 20 17 14 12 5 9
立教大 12 10 4 8 5 12 6 2 4 4
法政大 17 11 6 5 16 6 12 7 18 11
明治大 27 26 19 17 29 29 19 22 20 14
早稲田大 33 20 23 16 21 16 24 16 21 22
同志社大 39 27 30 31 40 35 34 39 44 37
立命館大 71 84 89 50 57 57 61 72 72 63
関西大 18 29 22 20 49 22 32 17 36 35
関西学院大 39 26 32 20 33 29 26 37 42 74
国公立大 医・医 27 31 38 36 33 33 29 22 33 21

入学案内 | 募集要項(中学高校) | 主要大学合格者一覧 |
(C)2009 Tosa Junior & Senior High School. All rights reserved.