登山の大会には、主に次の4種類があります。
・県体(高知県高等学校体育大会)
県内で行われる大会で、IH(インターハイ)の予選です。男、女それぞれのパーティーにに分かれて
競います。
・四国大会(四国高等学校登山選手権大会)
県体の上位3校までが出場できる大会です。IHの予選ではありませんが、IHで会うことになる他県の高校の選手とふれあえるいい機会となる大会です。
・IH(インターハイ/全国高等学校総合体育大会登山競技大会)
県体を1位で勝ち抜いた高校が全国から集合し、勝負をします。
登山行動は3泊4日、前後の日程を合わせると約1週間の遠征です。
国体にはボルダリング競技がありますが、山岳競技はIHが高校登山の最高峰の大会となります。
全国の高校登山部員や地元の人との交流にも大きな意義があります。
・高等学校(春/夏/秋/冬)季登山大会
県内で行われる季節ごとの大会です。
春季、夏季、冬季は登山技術の修得を目的とし勝負は行いません。
秋季は、新人戦として、翌夏に行われる県体へのプレ大会が行われています。この大会では県体同様の審査が行われ、本番に向けた確認などを行います。
・県体(高知県高等学校体育大会)
令和5年度 | 2位(96.2点) | 鷹羽ヶ森・仏ヶ峠 |
令和4年度 | 優勝(96.7点) | 平家平・野地峰 |
令和3年度 | 優勝(96.4点) | 野地峰・八方ブナ |
令和2年度 | 中止 | 高知市南嶺 |
令和元年度 | 優勝(97.1点) | 梶ヶ森・野地峰 |
平成30年度 | 優勝(96.0点) | 手箱山・筒上山 |
平成29年度 | 優勝(92.4点) | 中津明神山・金鉱山 |
平成28年度 | 2位(91.7点) | 三嶺 |
平成27年度 | 優勝(97.1点) | 引割谷・天狗高原 |
平成26年度 | 優勝(94.0点) | 手箱山・伊吹山 |
平成25年度 | 優勝(95.3点) | 梶ヶ森 |
平成24年度 | 優勝(89.4点) | 三嶺 |
平成23年度 | 優勝(91.2点) | 四国カルスト |
平成22年度 | 優勝(93.5点) | 三嶺 |
平成21年度 | 優勝(87.3点) | 手箱山 |
・四国大会(四国高等学校登山選手権大会)
令和5年度 | 11位(56.4点) | 鷹羽ヶ森・仏ヶ峠(高知) |
令和4年度 | 3位入賞(97.6点) | 竜王山・高越山(徳島) |
令和3年度 | ー | 笠形山・大川山(香川) |
令和2年度 | 中止 | 石鎚山(愛媛) |
令和元年度 | 2位入賞(96.9点) | 梶ヶ森・野地峰(高知) |
平成30年度 | 3位入賞(97.2点) | 剣山・赤帽子山・丸笹山(徳島) |
平成29年度 | 3位入賞(96.9点) | 竜王山系・天満ヶ原(香川) |
平成28年度 | 6位(91.7点) | 石鎚山(愛媛) |
平成27年度 | 優勝(93.1点) | 引割谷・天狗高原(高知) |
平成26年度 | 5位(91.6点) | 剣山(徳島) |
平成25年度 | 5位(90.2点) | 阿波竜王・讃岐竜王(香川) |
平成24年度 | 3位入賞(92.4点) | 石鎚山(愛媛) |
平成23年度 | 5位 | 天狗ノ森・四国カルスト(高知) |
平成22年度 | 5位 | 剣山(徳島) |
平成21年度 | 3位入賞 | 大滝山・竜王山・天満ヶ原(香川) |
昭和54年、平成11/15/19/27年度には優勝を果たしています。
令和4年度 | 準優勝(99.1点) | 笠形山・竜王山・大川山(香川) |
令和3年度 | 13位(97.3点) | 三頭山・取立山(福井) |
令和2年度 | 中止 | 武尊山・尾瀬・アヤメ平(群馬) |
令和元年度 | 6位入賞(97.3点) | 祖母山系(宮崎) |
平成30年度 | 17位(97.5点) | 御在所山(三重) |
平成29年度 | 22位(94.2点) | 月山・蔵王山系(山形) |
平成27年度 | 4位入賞(97.0点) | 高島トレイル・比良山系(滋賀) |
平成26年度 | 11位(97.3点) | 箱根山系(神奈川) |
平成25年度 | 12位(94.8点) | 久住山系(大分) |
平成24年度 | 23位(94.6点) | 苗場山系(新潟) |
平成23年度 | 19位(89.7点) | 岩木山系(青森) |
平成22年度 | 10位(95.5点) | 霧島山系(鹿児島) |
平成21年度 | 優勝 | 氷ノ山・鉢伏山・蘇武岳(兵庫) |
平成21年度には、長年悲願としていた全国優勝を果たすことが出来ました。
|